REALME C11 2GB / 32GB




Availability : In Stock
₱ 4,599.00
Quantity
Product Details
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International | |
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A |
LAUNCH | Announced | 2020, June 30 |
Status | Available. Released 2020, July 07 |
BODY | Dimensions | 164.4 x 75.9 x 9.1 mm (6.47 x 2.99 x 0.36 in) |
Weight | 196 g (6.91 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
Size | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~83.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~264 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10, Realme UI |
Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.4, 27mm (wide) |
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Charging 10W |
MISC | Colors | Mint Green, Pepper Grey |
Models | RMX2185 |
HOTDEALS

FUND-IN 100
₱ 100.00

FUND-IN 500
₱ 500.00

FUND-IN 1000
₱ 1,000.00

FUND-IN 5,000
₱ 5,000.00

FUND-IN 10000
₱ 10,000.00
SPECIALOFFERS

NEGOSYO-BASIC PACKAGE
₱ 4,998.00

NEGOSYO - PREMIUM PACKAGE
₱ 9,998.00

NEGOSYO - EXECUTIVE PACKAGE
₱ 29,998.00

NEGOSYO - ELITE PACKAGE
₱ 39,998.00

ELITE MERCHANT DISTRIBUTOR (BUNDLE PACKAGE)
₱ 20,000.00